Yöcup 12.10.2011
Yöcup 12.10.2011
A-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kallio-Könnö Jarno 1-3.15 1-7.05 1-9.03 1-11.44 1-12.49 1-15.43 1-18.02 1-19.33 1-21.36 1-23.44 1-26.55 1-30.09 1-33.20 1-35.31
2. Heinonen Samuel 2-3.19 2-7.29 2-9.18 2-12.18 2-13.29 2-16.23 2-18.51 2-20.26 2-22.29 2-24.14 2-27.51 4-33.12 3-37.18 2-39.16
3. Niska Kimmo 2-3.19 4-7.35 4-9.29 3-12.23 3-13.38 3-16.40 3-19.01 3-20.51 3-23.03 3-24.54 3-28.02 2-32.57 4-37.20 3-39.21
4. Nivukoski Juha 6-3.25 3-7.33 3-9.27 4-12.29 4-13.43 4-16.47 4-19.19 4-21.03 4-23.16 4-25.10 4-28.38 3-33.05 2-37.16 4-39.42
5. Kamila Kai 5-3.23 13-8.30 16-11.13 11-13.09 7-15.38 5-17.46 7-21.46 6-24.12 5-27.18 11-30.27 8-34.12 5-38.21 6-42.25 5-44.29
6. Lauronen Jarkko 11-3.34 21-9.00 22-12.24 17-14.26 19-16.50 13-18.50 14-22.24 14-24.31 9-27.31 12-30.48 9-34.14 12-38.36 5-42.24 6-44.30
7. Laasanen Lauri 7-3.26 17-8.40 13-11.09 7-12.57 9-15.41 6-17.49 6-21.45 11-24.19 9-27.31 7-29.57 10-34.16 9-38.28 7-42.27 7-44.36
8. Toppari Reijo 8-3.29 5-7.54 7-10.49 5-12.52 5-15.33 10-18.03 8-21.53 8-24.14 7-27.27 9-30.19 6-34.02 6-38.24 8-42.29 8-44.40
9. Hakala Heikki 14-3.48 7-8.04 10-10.56 10-13.05 9-15.41 7-17.57 9-21.55 6-24.12 6-27.24 5-29.51 7-34.04 7-38.26 9-42.31 9-44.45
10. Sippola Juha 4-3.22 6-7.55 8-10.52 6-12.55 8-15.39 12-18.06 13-22.02 13-24.22 13-27.37 10-30.24 5-33.40 11-38.35 11-42.32 10-44.52
11. Patana Pekka 15-3.49 10-8.22 12-11.02 9-13.03 6-15.37 11-18.05 12-22.00 12-24.21 12-27.36 8-30.03 12-34.22 10-38.32 12-42.37 11-44.53
12. Hautala Eero 12-3.40 9-8.14 11-10.57 8-13.00 11-15.42 7-17.57 9-21.55 10-24.16 8-27.28 5-29.51 11-34.17 7-38.26 9-42.31 12-44.57
13. Uitto Juha 9-3.31 22-9.09 21-12.23 18-14.34 20-17.11 14-19.41 15-23.44 15-26.11 15-30.24 14-32.10 14-35.37 14-40.44 13-45.25 13-47.51
14. Koivisto Kari 18-3.53 15-8.35 15-11.12 12-13.13 12-15.46 9-17.59 11-21.57 9-24.15 11-27.33 13-31.49 13-35.33 13-40.38 14-45.29 14-47.55
15. Hauhia Teemu 23-4.07 18-8.51 18-11.20 19-14.54 16-16.18 17-21.59 19-25.24 20-27.46 16-30.35 17-33.15 19-37.32 16-42.07 15-46.42 15-48.56
16. Laasanen Juha 13-3.46 8-8.11 5-10.38 15-14.20 13-15.49 19-22.01 17-25.18 19-27.43 14-30.20 20-33.22 17-37.22 19-42.14 16-46.44 16-49.00
17. Vallbacka Heikki 21-3.59 12-8.29 6-10.42 13-14.08 14-15.52 21-22.07 18-25.19 18-27.39 18-30.37 18-33.16 16-37.18 18-42.12 17-46.45 17-49.11
18. Kattelus Matti 17-3.52 14-8.33 19-11.32 14-14.12 21-17.17 15-19.45 16-23.54 16-26.25 20-30.41 15-32.29 15-37.13 17-42.11 18-46.49 18-49.15
19. Nurmi Pasi 16-3.50 20-8.54 19-11.32 22-16.08 22-17.44 22-22.14 22-25.30 17-27.31 19-30.39 16-33.11 20-37.34 15-42.02 20-46.56 19-49.17
20. Koskela Heikki 19-3.55 11-8.23 9-10.54 16-14.24 15-15.59 20-22.05 23-25.38 21-27.48 16-30.35 19-33.19 18-37.25 20-42.17 19-46.51 20-49.20
21. Koivisto Juhani 10-3.32 16-8.39 17-11.16 21-15.01 18-16.32 16-21.34 21-25.27 23-27.52 23-30.55 22-33.40 21-39.31 21-44.50 21-49.33 21-52.22
22. Nyystilä Jukka 20-3.58 19-8.52 13-11.09 20-15.00 17-16.26 17-21.59 19-25.24 22-27.51 21-30.49 23-36.45 22-41.13 22-45.37 22-50.00 22-52.27
23. Perälä Mikko 29-8.09 30-14.21 28-17.17 27-19.28 27-22.05 24-24.36 27-28.36 26-31.44 26-35.52 26-37.37 23-41.45 23-46.02 23-50.35 23-53.10
24. Leppäniemi Jani 24-5.19 24-11.30 24-14.19 23-18.36 23-20.23 25-24.38 24-28.17 24-30.57 24-34.07 24-37.12 24-42.04 25-47.27 24-52.42 24-55.35
25. Turunen Erkki
26. Pienimäki Hannu 27-5.35 26-11.52 25-14.23 24-18.50 24-20.33 26-24.43 25-28.25 25-31.04 25-34.16 25-37.26 25-42.10 24-47.16 25-53.06 25-55.59
27. Saari Juho 30-8.25 29-14.06 27-17.06 26-19.27 26-22.01 23-24.28 26-28.33 28-33.23 28-37.03 27-38.30 26-49.30 26-58.02 26-1.03.06 26-1.06.27
28. Varamäki Ari 22-4.04 23-9.43 23-12.47 25-18.54 25-20.52 27-24.51 28-28.58 27-31.48 27-36.08 28-39.45 27-56.02 27-1.01.50 27-1.07.34 27-1.10.27
29. Taipalus Esko 26-5.33 27-12.34 29-17.37 28-20.36 28-24.39 28-28.23 29-35.18 29-39.49 29-46.59 29-49.08 28-1.03.03 28-1.09.08 28-1.15.23 29-1.18.19
30. Kaataja Jorma 25-5.21 28-12.59 26-16.32 30-24.30 29-27.18 30-34.27 31-39.47 31-43.50 30-48.26 30-51.51 29-1.03.16 29-1.09.12 29-1.15.38 30-1.18.35
31. Sillanpää Juhani 31-10.08 31-19.40 31-23.53 31-30.56 31-33.30 31-42.49 32-48.17 32-52.00 31-58.22 31-1.04.03 30-1.12.44 31-1.22.54 30-1.32.24 31-1.38.13
KESK Hakala Antti - - - - - - - - - - - - - -
KESK Koivunen Vesa 28-5.38 25-11.46 30-20.16 29-23.17 30-30.16 29-33.25 30-37.54 30-41.19 - - - - - 28-1.11.17
HYL Kujanpää Heikki 32-10.17 32-42.55 32-48.22 32-51.56 32-58.20 32-1.04.07 5-19.37 5-23.51 22-30.53 21-33.27 31-1.12.49 30-1.22.51 31-1.32.29 32-1.38.18
A-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kallio-Könnö Jarno 1-3.15 1-3.50 4-1.58 14-2.41 1-1.05 14-2.54 2-2.19 1-1.31 1-2.03 8-2.08 2-3.11 1-3.14 1-3.11 6-2.11 - 35.31 Kallio-Könnö Jarno
2. Heinonen Samuel 2-3.19 3-4.10 1-1.49 17-3.00 2-1.11 14-2.54 4-2.28 2-1.35 1-2.03 2-1.45 7-3.37 24-5.21 10-4.06 1-1.58 - 39.16 Heinonen Samuel
3. Niska Kimmo 2-3.19 4-4.16 2-1.54 15-2.54 4-1.15 16-3.02 3-2.21 4-1.50 3-2.12 6-1.51 1-3.08 17-4.55 12-4.23 2-2.01 - 39.21 Niska Kimmo
4. Nivukoski Juha 6-3.25 2-4.08 2-1.54 19-3.02 3-1.14 17-3.04 5-2.32 3-1.44 4-2.13 7-1.54 6-3.28 11-4.27 11-4.11 14-2.26 - 39.42 Nivukoski Juha
5. Kamila Kai 5-3.23 18-5.07 16-2.43 2-1.56 16-2.29 2-2.08 23-4.00 18-2.26 12-3.06 24-3.09 10-3.45 2-4.09 5-4.04 3-2.04 - 44.29 Kamila Kai
6. Lauronen Jarkko 11-3.34 21-5.26 27-3.24 5-2.02 15-2.24 1-2.00 12-3.34 6-2.07 10-3.00 26-3.17 4-3.26 7-4.22 2-3.48 4-2.06 - 44.30 Lauronen Jarkko
7. Laasanen Lauri 7-3.26 20-5.14 8-2.29 1-1.48 26-2.44 2-2.08 18-3.56 22-2.34 15-3.12 11-2.26 17-4.19 5-4.12 4-3.59 5-2.09 - 44.36 Laasanen Lauri
8. Toppari Reijo 8-3.29 6-4.25 20-2.55 6-2.03 24-2.41 11-2.30 15-3.50 12-2.21 19-3.13 21-2.52 8-3.43 7-4.22 6-4.05 6-2.11 - 44.40 Toppari Reijo
9. Hakala Heikki 14-3.48 4-4.16 19-2.52 9-2.09 21-2.36 6-2.16 20-3.58 8-2.17 15-3.12 12-2.27 15-4.13 7-4.22 6-4.05 8-2.14 - 44.45 Hakala Heikki
10. Sippola Juha 4-3.22 10-4.33 22-2.57 6-2.03 26-2.44 7-2.27 18-3.56 10-2.20 20-3.15 20-2.47 3-3.16 17-4.55 3-3.57 12-2.20 - 44.52 Sippola Juha
11. Patana Pekka 15-3.49 10-4.33 15-2.40 3-2.01 18-2.34 9-2.28 17-3.55 12-2.21 20-3.15 12-2.27 17-4.19 4-4.10 6-4.05 10-2.16 - 44.53 Patana Pekka
12. Hautala Eero 12-3.40 12-4.34 16-2.43 6-2.03 25-2.42 5-2.15 20-3.58 12-2.21 15-3.12 10-2.23 20-4.26 2-4.09 6-4.05 14-2.26 - 44.57 Hautala Eero
13. Uitto Juha 9-3.31 22-5.38 26-3.14 10-2.11 22-2.37 11-2.30 25-4.03 19-2.27 25-4.13 4-1.46 5-3.27 22-5.07 20-4.41 14-2.26 - 47.51 Uitto Juha
14. Koivisto Kari 18-3.53 14-4.42 12-2.37 3-2.01 17-2.33 4-2.13 20-3.58 9-2.18 22-3.18 29-4.16 9-3.44 20-5.05 22-4.51 14-2.26 - 47.55 Koivisto Kari
15. Hauhia Teemu 23-4.07 15-4.44 8-2.29 22-3.34 5-1.24 26-5.41 9-3.25 15-2.22 7-2.49 17-2.40 16-4.17 13-4.35 18-4.35 8-2.14 - 48.56 Hauhia Teemu
16. Laasanen Juha 13-3.46 6-4.25 7-2.27 24-3.42 7-1.29 29-6.12 8-3.17 16-2.25 5-2.37 22-3.02 11-4.00 14-4.52 14-4.30 10-2.16 - 49.00 Laasanen Juha
17. Vallbacka Heikki 21-3.59 9-4.30 5-2.13 20-3.26 12-1.44 30-6.15 6-3.12 10-2.20 8-2.58 16-2.39 12-4.02 16-4.54 15-4.33 14-2.26 - 49.11 Vallbacka Heikki
18. Kattelus Matti 17-3.52 13-4.41 23-2.59 13-2.40 29-3.05 9-2.28 28-4.09 21-2.31 26-4.16 5-1.48 22-4.44 19-4.58 19-4.38 14-2.26 - 49.15 Kattelus Matti
19. Nurmi Pasi 16-3.50 17-5.04 14-2.38 29-4.36 10-1.36 23-4.30 7-3.16 5-2.01 13-3.08 14-2.32 19-4.23 12-4.28 23-4.54 13-2.21 - 49.17 Nurmi Pasi
20. Koskela Heikki 19-3.55 8-4.28 10-2.31 21-3.30 9-1.35 28-6.06 11-3.33 7-2.10 6-2.47 18-2.44 13-4.06 14-4.52 17-4.34 21-2.29 - 49.20 Koskela Heikki
21. Koivisto Juhani 10-3.32 18-5.07 12-2.37 25-3.45 8-1.31 24-5.02 16-3.53 16-2.25 11-3.03 19-2.45 25-5.51 23-5.19 21-4.43 23-2.49 - 52.22 Koivisto Juhani
22. Nyystilä Jukka 20-3.58 16-4.54 6-2.17 26-3.51 6-1.26 25-5.33 9-3.25 19-2.27 8-2.58 31-5.56 21-4.28 10-4.24 12-4.23 20-2.27 - 52.27 Nyystilä Jukka
23. Perälä Mikko 29-8.09 27-6.12 21-2.56 10-2.11 22-2.37 13-2.31 23-4.00 26-3.08 24-4.08 2-1.45 14-4.08 6-4.17 15-4.33 22-2.35 - 53.10 Perälä Mikko
24. Leppäniemi Jani 24-5.19 26-6.11 18-2.49 27-4.17 13-1.47 22-4.15 13-3.39 24-2.40 14-3.10 23-3.05 24-4.52 25-5.23 25-5.15 24-2.53 - 55.35 Leppäniemi Jani
25. Turunen Erkki
26. Pienimäki Hannu 27-5.35 28-6.17 10-2.31 28-4.27 11-1.43 21-4.10 14-3.42 23-2.39 15-3.12 25-3.10 22-4.44 21-5.06 27-5.50 24-2.53 - 55.59 Pienimäki Hannu
27. Saari Juho 30-8.25 24-5.41 24-3.00 12-2.21 18-2.34 7-2.27 26-4.05 32-4.50 23-3.40 1-1.27 27-11.00 29-8.32 24-5.04 29-3.21 - 1.06.27 Saari Juho
28. Varamäki Ari 22-4.04 23-5.39 25-3.04 30-6.07 14-1.58 20-3.59 27-4.07 25-2.50 27-4.20 28-3.37 30-16.17 26-5.48 26-5.44 24-2.53 - 1.10.27 Varamäki Ari
29. Taipalus Esko 26-5.33 29-7.01 30-5.03 16-2.59 30-4.03 19-3.44 32-6.55 31-4.31 31-7.10 9-2.09 29-13.55 28-6.05 28-6.15 27-2.56 - 1.18.19 Taipalus Esko
30. Kaataja Jorma 25-5.21 30-7.38 28-3.33 32-7.58 28-2.48 31-7.09 30-5.20 29-4.03 28-4.36 27-3.25 28-11.25 27-5.56 29-6.26 28-2.57 - 1.18.35 Kaataja Jorma
31. Sillanpää Juhani 31-10.08 31-9.32 29-4.13 31-7.03 18-2.34 32-9.19 31-5.28 28-3.43 29-6.22 30-5.41 26-8.41 31-10.10 30-9.30 30-5.49 - 1.38.13 Sillanpää Juhani
KESK Hakala Antti - - - - - - - - - - - - - - 23.39 Hakala Antti
KESK Koivunen Vesa 28-5.38 25-6.08 32-8.30 18-3.01 32-6.59 18-3.09 29-4.29 27-3.25 - - - - - 29.58 - Koivunen Vesa
HYL Kujanpää Heikki 32-10.17 32-32.38 31-5.27 22-3.34 31-6.24 27-5.47 1-- 30-- 30-- 15-- 31-8.42 30-10.02 31-9.38 30-5.49 - Kujanpää Heikki
B-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lammi Aleksi 1-2.49 1-12.17 1-15.27 1-19.27 1-24.31 1-30.44 1-33.09
2. Harju Jari 2-2.54 2-12.18 2-15.41 2-20.08 2-25.32 2-31.02 2-33.45
3. Katajamäki Tuija 3-3.07 4-12.31 4-15.57 3-22.24 3-27.55 3-33.38 3-36.29
4. Mäkitalo Kaisa 4-3.14 3-12.29 3-15.44 4-22.47 4-29.39 4-36.12 4-39.14
5. Koskela Sakari 6-3.40 8-14.23 8-18.21 5-23.05 7-33.50 5-39.18 5-42.10
6. Lehto Jenna 7-3.42 6-12.42 5-16.23 9-25.54 5-33.23 6-39.22 6-42.11
7. Koskela Sanna 8-4.02 9-14.31 9-19.10 7-25.10 9-33.56 7-40.15 7-43.50
8. Koskela Sari 9-4.23 10-14.40 10-19.17 8-25.13 8-33.53 8-40.27 8-43.53
9. Kössi Anniina 5-3.16 5-12.37 6-16.29 10-26.00 6-33.44 9-40.33 9-44.12
10. Humalamäki Hannu 10-4.38 7-13.35 7-18.03 6-23.18 10-35.11 10-42.52 10-46.36
11. Kattelus Päivi 11-6.08 11-21.57 11-28.15 11-35.52 11-45.47 11-53.15 11-58.23
B-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lammi Aleksi 1-2.49 7-9.28 1-3.10 1-4.00 1-5.04 5-6.13 1-2.25 - 33.09 Lammi Aleksi
2. Harju Jari 2-2.54 5-9.24 3-3.23 2-4.27 2-5.24 2-5.30 2-2.43 - 33.45 Harju Jari
3. Katajamäki Tuija 3-3.07 5-9.24 4-3.26 7-6.27 3-5.31 3-5.43 4-2.51 - 36.29 Katajamäki Tuija
4. Mäkitalo Kaisa 4-3.14 3-9.15 2-3.15 8-7.03 4-6.52 7-6.33 6-3.02 - 39.14 Mäkitalo Kaisa
5. Koskela Sakari 6-3.40 10-10.43 7-3.58 3-4.44 10-10.45 1-5.28 5-2.52 - 42.10 Koskela Sakari
6. Lehto Jenna 7-3.42 2-9.00 5-3.41 10-9.31 5-7.29 4-5.59 3-2.49 - 42.11 Lehto Jenna
7. Koskela Sanna 8-4.02 9-10.29 10-4.39 6-6.00 8-8.46 6-6.19 8-3.35 - 43.50 Koskela Sanna
8. Koskela Sari 9-4.23 8-10.17 9-4.37 5-5.56 7-8.40 8-6.34 7-3.26 - 43.53 Koskela Sari
9. Kössi Anniina 5-3.16 4-9.21 6-3.52 10-9.31 6-7.44 9-6.49 9-3.39 - 44.12 Kössi Anniina
10. Humalamäki Hannu 10-4.38 1-8.57 8-4.28 4-5.15 11-11.53 11-7.41 10-3.44 - 46.36 Humalamäki Hannu
11. Kattelus Päivi 11-6.08 11-15.49 11-6.18 9-7.37 9-9.55 10-7.28 11-5.08 - 58.23 Kattelus Päivi