Viiskuntarastit 2011
Järjestäjät: Rastiketut, Kuortaneen Kunto, Ähtärin Urheilijat, Lehtimäen Jyske.
Lähdöt: Tiistaisin (paitsi 18.7. maanantai) klo 17-19.
Radat: A-rata 6-7 km, B-vaikea 4-5 km, B-helppo 3-4 km, C-rata 2-3 km.
Maksu: 4 €/kerta, alle 18-v. ilmaiseksi, kausikortti 50 €.
Tiedotus: Viiskunta-lehti
Yhteyshenkilö: Tomi Savolainen 040-5603130
Ohjeita iltarastien kävijöille
Ohjeita iltarastien järjestäjille
| Pvm | Paikka/Opastus | Muuta/Huom! |
| 3.5. | Alavus, Kaukola/ MT672 Alavus, Taipaleenkylä | |
| 10.5. | Kuortane, Lakiakonto/ MT697 Mäyry-Veneskoski | |
| 17.5. | Töysä, Iivari/ VT18 Töysä, keskusta | |
| 24.5. | Kuortane, Hallisenmäki/ KT66 Kuortane, keskusta | |
| 31.5. | Alavus, Sapsalampi/ KT66 Alavus-Liedenpohja | |
| 7.6. | Ähtäri, Peränne/ KT68 Ähtäri-Killinkoski | |
| 14.6. | Töysä, Passinkallio/ VT18 Töysä-Hakojärvi | |
| 21.6. | Alavus, Pollari/ KT66 Alavus, Lahdenkylä | |
| 28.6. | Ähtäri, Mustikkavuori/ VT18 Ähtäri, keskusta | |
| 5.7. | Lehtimäki, Rannankylä/ KT68 Lehtimäki-Ähtäri | |
| 12.7. | Ähtäri, Hyvölän talo/ KT68 Ähtäri-Killinkoski | |
| 18.7. | Alavus, Soppikallio/ VT18 Alavus, keskusta | maanantai, PääKettu 50-v. rastit |
| 19.7. | Kuortane, Rumavuori/ KT66 Kuortane, Mäyry | |
| 26.7. | Töysä, Mutkankylä/ VT18 Töysä-Hakojärvi | |
| 2.8. | Alavus, Sapsalampi/ KT66 Alavus-Liedenpohja | |
| 9.8. | Ähtäri, Laajantie/ VT18 Ähtäri, keskusta | |
| 16.8. | Kuortane, Korkiakallio/ KT66 Kuortane, Salmi | |
| 23.8. | Lehtimäki, Kirkonkylän Ns./ MT7060 Lehtimäki-Töysä | |
| 30.8. | Kuortane, Ampumarata/ KT66 Kuortane-Ruona | |
| 6.9. | Kuortane, Isovuori/ KT66 Kuortane, keskusta | |
| 13.9. | Ähtäri, Kellomäki/ KT68 Ähtäri-Lehtimäki | |
| 9.10. | Ketunlenkki ja Karpaasikisa, paikka tarkentuu myöhemmin | sunnuntai, pitkät matkat, yhteislähtö klo 10. |



Viiskuntarastit

