E-P Am oravapolkukilpailu 2020
E-P Am oravapolkukilpailu 2020
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
H16
1 | 18.00 | 100190 | 505491 | Sankelo Verneri | LapVi |
2 | 18.02 | 36972 | 508478 | Lemberg Ville | RaJu |
3 | 18.04 | 102408 | 202888 | Karjanlahti Kosti | KauWi |
4 | 18.06 | 96049 | 206607 | Karhunen Juho | YKV |
5 | 18.08 | 117851 | 230458 | Pajuranta Teemu | RaJu |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
H14
7 | 18.01 | 103085 | 202672 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu |
8 | 18.03 | 90529 | 131843 | Isokangas Ville | JS Rasti |
9 | 18.05 | 97182 | 510380 | Hauhia Aleksi | RaJu |
10 | 18.07 | 102514 | 512252 | Noponen Veeti | LapVi |
11 | 18.09 | 106612 | 508068 | Ala-Honkola Akseli | KuortKu |
12 | 18.11 | 99875 | 227879 | Muhonen Aatu | RaJu |
13 | 18.13 | 103084 | 218333 | Pöytäkangas Elias | VaaSu |
14 | 18.15 | 104460 | 228158 | Hölsö Aaro | RaJu |
15 | 18.17 | 232306 | Puttonen Osku | KuortKu |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
H13
16 | 18.19 | 98758 | 508789 | Hirvensalo Eetu | RaJu |
17 | 18.21 | 113692 | 248784 | Ylä-Rautio Eeli | RasKe |
18 | 18.23 | 102538 | 206941 | Koski Hannes | LaihLu |
19 | 18.25 | 103266 | 512339 | Heikka Viljami | KauKa |
20 | 18.27 | 95918 | 510049 | Paloniemi Leevi | LapVi |
21 | 18.29 | 107882 | 231565 | Hietamäki Matias | RaJu |
22 | 18.31 | 95944 | 218829 | Oja Lauri | LapVi |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
H12
24 | 18.01 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | RasKu |
25 | 18.03 | 106725 | 227986 | Muhonen Eetu | RaJu |
26 | 18.05 | 107007 | 508271 | Koski Juuso | YKV |
27 | 18.07 | 109099 | 509741 | Ala-Honkola Svantte | KuortKu |
28 | 18.09 | 111359 | 228210 | Savinainen Joakim | RasKu |
29 | 18.11 | 113591 | 221886 | Fränti Onni | RaJu |
30 | 18.13 | 108513 | 236700 | Ala-Honkola Iivari | KuortKu |
31 | 18.15 | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta | KauKa |
32 | 18.17 | 102490 | 510979 | Suokko Lauri | LapVi |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
H12TR
34 | 18.00 | 113635 | 205882 | Mukkala Veikka | RaJu |
35 | 18.02 | 116323 | 510382 | Haapamäki Aaro | KauKa |
36 | 18.04 | 108941 | 190933 | Hautamäki Arttu | RasKe |
37 | 18.06 | 117863 | Joronen Aatu | ||
38 | 18.08 | 107019 | 228817 | Hölsö Tuomas | YKV |
39 | 18.10 | 117825 | 221762 | Peura Lauri | KauKa |
40 | 18.12 | 109047 | 231233 | Hemminki Eemeli | RasKu |
41 | 18.14 | 107710 | 228818 | Närvä Juuso | VaaSu |
42 | 18.16 | 106932 | 190738 | Hoskari Johannes | RasKe |
43 | 18.18 | 117839 | 135648 | Ojala Aleksi Oskari | JS Rasti |
44 | 18.20 | 112730 | 503030 | Erkkilä Juho | RaJu |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
H10RR
45 | 18.00 | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
46 | 18.01 | 114506 | 124284 | Isokangas Veeti | JS Rasti |
47 | 18.02 | 111647 | 208092 | Puumila Juho | JalJa |
48 | 18.03 | 110485 | 508375 | Oja Leo | LapVi |
49 | 18.04 | 111656 | 228853 | Hautamäki Aaro | RasKe |
50 | 18.05 | 116081 | 52715 | Mukkala Peetu | RaJu |
51 | 18.06 | 107841 | 506322 | Koski Ahti | LaihLu |
52 | 18.07 | 114756 | 505952 | Orhanen Kaarlo | RasKu |
53 | 18.08 | 110488 | 249603 | Honkanen Iivari | LapVi |
54 | 18.09 | 110471 | 248574 | Nynäs Leevi | VaaSu |
55 | 18.10 | 111668 | 216261 | Isomäki Onni | KortJV |
56 | 18.11 | 116324 | 512344 | Kiukkonen Leevi | KauKa |
57 | 18.12 | 111648 | 208091 | Puumila Jaakko | JalJa |
58 | 18.13 | 109316 | 126261 | Aho Lenni | RaJu |
59 | 18.14 | 108487 | 238618 | Nivukoski Hugo | YKV |
60 | 18.15 | 105743 | 191654 | Hietala Samu | LapVi |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
H8RR
62 | 18.37 | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | RaJu |
63 | 18.38 | 117663 | 512341 | Pentilä Vilho | KauKa |
64 | 18.39 | 113286 | 508308 | Ristimäki Anttoni | RaJu |
65 | 18.40 | 105292 | 190368 | Kankaanpää Akseli | LapVi |
66 | 18.41 | 117662 | 502220 | Kauhajärvi Onni | KauKa |
67 | 18.42 | 109323 | 57954 | Aho Tiitus | RaJu |
68 | 18.43 | 113297 | 144621 | Sivén Luukas | LapVi |
69 | 18.44 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | RaJu |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
H8RRS
71 | 18.58 | 110259 | 229040 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
72 | 18.59 | 117856 | 136687 | Haapamäki Eino | KauKa |
73 | 19.00 | 117850 | Katajamäki Verneri | LapVi | |
74 | 19.01 | 117799 | 508326 | Ekoluoma Onni | YKV |
75 | 19.02 | 116301 | 254071 | Nynäs Elis | VaaSu |
76 | 19.03 | 117848 | 40308 | Asunmaa Atte | RaJu |
77 | 19.04 | 116395 | 235957 | Perälä Eetu | LaihLu |
78 | 19.05 | 113255 | 57760 | Malila Veikka | VaaSu |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
D16
80 | 18.35 | 94186 | 250450 | Koivula Venla | LaihLu |
81 | 18.37 | 95588 | 505915 | Kankaanpää Aino | LapVi |
82 | 18.39 | 39151 | 195342 | Lautamo Penne | VaaSu |
83 | 18.41 | 91521 | 254170 | Hietamäki Sini | RaJu |
84 | 18.43 | 94183 | 506192 | Karppi Iiris | LaihLu |
85 | 18.45 | 98941 | 215402 | Sikkilä Peppi | LapVi |
86 | 18.47 | 96391 | 226335 | Näsi Minea | RaJu |
87 | 18.49 | 103812 | 199131 | Peura Siiri | KauKa |
88 | 18.51 | 96824 | 190244 | Oikarainen Siiri | LaihLu |
89 | 18.53 | 91635 | 197572 | Anttila Minea | Pohjant |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
D14
91 | 18.54 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | LapVi |
92 | 18.56 | 105677 | 210215 | Luhtasaari Nea | RaJu |
93 | 18.58 | 95938 | 508181 | Hietala Sini | LapVi |
94 | 19.00 | 105957 | 221976 | Tuomaala Ella | VaaSu |
95 | 19.02 | 106614 | 232349 | Korkonen Emilia | KuortKu |
96 | 19.04 | 39625 | 511699 | Nivukoski Lotta | LapVi |
97 | 19.06 | 95656 | 177610 | Hoskari Sanni | RasKe |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
D13
99 | 19.08 | 96456 | 191983 | Nivukoski Jasmin | YKV |
100 | 19.10 | 109097 | 231557 | Rajala Maija | RaJu |
101 | 19.12 | 108940 | 190932 | Hautamäki Anni | RasKe |
102 | 19.14 | 39152 | 202103 | Lautamo Hilla | VaaSu |
103 | 19.16 | 108801 | 254094 | Suomela Vilma | KortJV |
104 | 19.18 | 109259 | 190785 | Siltala Anna | RasKe |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
D12
106 | 18.25 | 106731 | 234950 | Kataja Enni | RaJu |
107 | 18.27 | 106610 | 248582 | Niemi Siiri | PoRa |
108 | 18.29 | 95589 | 506177 | Kankaanpää Sanni | LapVi |
109 | 18.31 | 102542 | 228928 | Anttila Ilona | Pohjant |
110 | 18.33 | 109046 | 504012 | Peltoluhta Aino | KauWi |
111 | 18.35 | 110762 | 246426 | Kuoppala Saana | KauKa |
112 | 18.37 | 113302 | 244930 | Ylikojola Veera | RaJu |
113 | 18.39 | 100959 | 202898 | Korpi Sanni | PoRa |
114 | 18.41 | 105298 | 506193 | Perälä Fanni | LaihLu |
115 | 18.43 | 99726 | 250150 | Mutikainen Eveliina | KauWi |
116 | 18.45 | 102489 | 229830 | Sikkilä Iines | LapVi |
117 | 18.47 | 107840 | 228160 | Hietamäki Anni | RaJu |
118 | 18.49 | 110296 | 505455 | Uitto Saana | KauWi |
119 | 18.51 | 91491 | 144622 | Nivukoski Nanna | LapVi |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
D12TR
121 | 18.26 | 117641 | 512340 | Pentilä Vilma | KauKa |
122 | 18.28 | 107631 | 500793 | Ekoluoma Aino | YKV |
123 | 18.30 | 112120 | 504109 | Hakapää Veera | VaaSu |
124 | 18.32 | 99280 | 250257 | Koivula Sanni | LaihLu |
125 | 18.34 | 109617 | 230055 | Rajala Kerttu | RaJu |
126 | 18.36 | 105696 | 231295 | Sippola Sanni | LapVi |
127 | 18.38 | 111374 | 238645 | Saari Juulia | RasKu |
128 | 18.40 | 111418 | 228848 | Kontola Rebekka | RasKe |
129 | 18.42 | 108757 | 242696 | Rinta-Keturi Neea | RaJu |
130 | 18.44 | 113087 | 245072 | Saranpää Viola | VaaSu |
131 | 18.46 | 110902 | 237048 | Pihlaja Elli | RasKu |
132 | 18.48 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | LapVi |
133 | 18.50 | 107634 | 229764 | Keski-Säntti Helka | YKV |
134 | 18.52 | 105756 | 222800 | Yli-Karhu Eeva | LapVi |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
D10RR
136 | 18.17 | 117833 | 91721 | Koivumäki Elli | KauKa |
137 | 18.18 | 113853 | 199958 | Uitto Sara Inka Elina | KauWi |
138 | 18.19 | 110483 | 238531 | Yli-Karhu Emma | LapVi |
139 | 18.20 | 103648 | 242814 | Karppi Saara | LaihLu |
140 | 18.21 | 105172 | 236701 | Pöytäkangas Aada-Liina | VaaSu |
141 | 18.22 | 117554 | 512345 | Kuoppala Pinja | KauKa |
142 | 18.23 | 111203 | 248683 | Keski-Säntti Venla | YKV |
143 | 18.24 | 113262 | 167207 | Hietamäki Outi | RaJu |
144 | 18.25 | 113142 | 240851 | Trofast Senni | LaihLu |
145 | 18.26 | 109278 | 235894 | Muhonen Oona | RaJu |
146 | 18.27 | 107632 | 49922 | Nivukoski Jonna | YKV |
147 | 18.28 | 105601 | 227164 | Oikarainen Fanni | LaihLu |
148 | 18.29 | 112770 | 241811 | Kataja Helmi | RaJu |
149 | 18.30 | 111198 | 232753 | Hallivuori Katri | KauKa |
150 | 18.31 | 117642 | 226970 | Mettälä Ella | |
151 | 18.32 | 107650 | 229251 | Koski Sofia | YKV |
152 | 18.33 | 110240 | 241489 | Sippola Veera | LapVi |
153 | 18.34 | 113264 | 231350 | Lemberg Linnea | RaJu |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
D10RRS
155 | 18.56 | 117824 | 232754 | Virtanen Aune | KauKa |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
D8RR
157 | 18.46 | 117756 | 124136 | Lehtimäki Oona | RaJu |
158 | 18.47 | 113326 | 50305 | Hemminki Ronja | RasKu |
159 | 18.48 | 117664 | 161463 | Kiukkonen Fanni | KauKa |
160 | 18.49 | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | KauWi |
161 | 18.50 | 111662 | 144550 | Niemi Viivi | PoRa |
162 | 18.51 | 113322 | 506312 | Mutikainen Aada | KauWi |
163 | 18.52 | 112991 | 244564 | Anttila Oona | Pohjant |
164 | 18.53 | 115824 | 254312 | Honkanen Hilma | LapVi |
165 | 18.54 | 113235 | 505457 | Hautala Miina | KauWi |
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS
D8RRS
167 | 19.06 | 116408 | 243786 | Isomäki Siiri | KortJV |
168 | 19.07 | 117843 | 88548 | Korhonen Tilda | RaJu |
169 | 19.08 | 116526 | 510124 | Kriikkula Siiri | |
170 | 19.09 | 113273 | 236166 | Kujanpää Sini | KuortKu |
171 | 19.10 | 110350 | 511287 | Rantoja Heli | Jyry |
172 | 19.11 | 115729 | 508327 | Ekoluoma Milla | YKV |
173 | 19.12 | 116481 | 186826 | Karhu Elli | RaJu |
174 | 19.13 | 113275 | 239143 | Herttua Venla | LapVi |
175 | 19.14 | 115065 | 509288 | Kataja Lilja | RaJu |
176 | 19.15 | 113237 | 505629 | Hautala Malla | KauWi |
177 | 19.16 | 116409 | 508412 | Hautalahti Elsa | YKV |
178 | 19.17 | 117820 | 254130 | Saari Jasmin | RasKu |
179 | 19.18 | 117741 | 408189 | Patana Minttu | RaJu |
180 | 19.19 | 113160 | Närvä Julia | VaaSu |