E-P Oravapolku 2020
-
Tietoja
-
E-P Am oravapolkukilpailu 2020
E-P Am oravapolkukilpailu 2020
H16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Lemberg Ville | 1. | 3:13 | 1. | 4:57 | 2. | 8:39 | 2. | 10:22 | 2. | 12:28 | 2. | 14:39 | 1. | 18:00 | 1. | 20:06 | 1. | 22:02 | 1. | 24:10 | 1. | 24:45 | 25:48 |
2. | Sankelo Verneri | 2. | 3:31 | 2. | 5:19 | 1. | 8:30 | 1. | 10:10 | 1. | 12:14 | 1. | 14:34 | 2. | 18:18 | 2. | 21:05 | 2. | 23:04 | 2. | 24:42 | 2. | 25:21 | 26:29 |
3. | Karjanlahti Kosti | 3. | 4:01 | 4. | 6:42 | 3. | 10:53 | 3. | 13:03 | 3. | 15:25 | 3. | 18:15 | 3. | 23:09 | 3. | 26:10 | 3. | 28:22 | 3. | 30:26 | 3. | 31:20 | 32:26 |
4. | Karhunen Juho | 4. | 4:26 | 3. | 6:37 | 4. | 11:20 | 4. | 13:29 | 4. | 16:16 | 4. | 19:00 | 4. | 23:52 | 4. | 27:41 | 4. | 29:54 | 4. | 35:30 | 4. | 36:12 | 37:18 |
5. | Pajuranta Teemu | 5. | 8:35 | 5. | 13:55 | 5. | 18:57 | 5. | 21:09 | 5. | 25:04 | 5. | 28:50 | 5. | 33:47 | 5. | 44:47 | 5. | 47:04 | 5. | 49:43 | 5. | 50:33 | 51:40 |
H16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Lemberg Ville | 1. | 3:13 | 1. | 1:44 | 2. | 3:42 | 2. | 1:43 | 2. | 2:06 | 1. | 2:11 | 1. | 3:21 | 1. | 2:06 | 1. | 1:56 | 3. | 2:08 | 1. | 35 | 1. | 18 | 25:48 |
2. | Sankelo Verneri | 2. | 3:31 | 2. | 1:48 | 1. | 3:11 | 1. | 1:40 | 1. | 2:04 | 2. | 2:20 | 2. | 3:44 | 2. | 2:47 | 2. | 1:59 | 1. | 1:38 | 2. | 39 | 5. | 23 | 26:29 |
3. | Karjanlahti Kosti | 3. | 4:01 | 4. | 2:41 | 3. | 4:11 | 4. | 2:10 | 3. | 2:22 | 4. | 2:50 | 4. | 4:54 | 3. | 3:01 | 3. | 2:12 | 2. | 2:04 | 5. | 54 | 2. | 20 | 32:26 |
4. | Karhunen Juho | 4. | 4:26 | 3. | 2:11 | 4. | 4:43 | 3. | 2:09 | 4. | 2:47 | 3. | 2:44 | 3. | 4:52 | 4. | 3:49 | 4. | 2:13 | 5. | 5:36 | 3. | 42 | 2. | 20 | 37:18 |
5. | Pajuranta Teemu | 5. | 8:35 | 5. | 5:20 | 5. | 5:02 | 5. | 2:12 | 5. | 3:55 | 5. | 3:46 | 5. | 4:57 | 5. | 11:00 | 5. | 2:17 | 4. | 2:39 | 4. | 50 | 4. | 22 | 51:40 |
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Hauhia Aleksi | 2. | 1:38 | 4. | 5:37 | 4. | 8:31 | 3. | 10:08 | 4. | 13:34 | 2. | 14:52 | 2. | 16:45 | 1. | 19:21 | 1. | 21:21 | 1. | 21:57 | 23:01 |
2. | Isokangas Ville | 4. | 1:51 | 3. | 4:47 | 3. | 8:11 | 2. | 10:01 | 3. | 12:36 | 1. | 14:12 | 1. | 16:26 | 2. | 20:04 | 2. | 22:34 | 2. | 23:32 | 24:37 |
3. | Pöytäkangas Tuukka | 8. | 2:58 | 5. | 5:38 | 6. | 9:03 | 5. | 10:46 | 2. | 12:15 | 3. | 17:09 | 3. | 20:29 | 3. | 23:24 | 3. | 25:28 | 3. | 26:08 | 27:10 |
4. | Hölsö Aaro | 1. | 1:32 | 6. | 5:52 | 5. | 8:56 | 4. | 10:29 | 1. | 11:55 | 4. | 18:48 | 4. | 21:32 | 4. | 24:17 | 4. | 26:32 | 4. | 27:14 | 28:18 |
5. | Pöytäkangas Elias | 3. | 1:42 | 1. | 4:12 | 1. | 7:03 | 1. | 8:38 | 5. | 13:53 | 5. | 20:49 | 5. | 23:35 | 5. | 26:29 | 5. | 28:33 | 5. | 29:15 | 30:23 |
6. | Ala-Honkola Akseli | 6. | 2:00 | 2. | 4:28 | 2. | 8:09 | 6. | 11:34 | 6. | 18:01 | 6. | 24:51 | 6. | 27:42 | 6. | 31:09 | 6. | 34:23 | 6. | 35:32 | 36:40 |
7. | Muhonen Aatu | 9. | 5:40 | 8. | 16:04 | 7. | 19:57 | 7. | 21:56 | 7. | 23:59 | 7. | 26:03 | 7. | 28:33 | 7. | 32:33 | 7. | 35:13 | 7. | 36:13 | 37:21 |
8. | Noponen Veeti | 5. | 1:58 | 9. | 19:57 | 8. | 23:48 | 8. | 25:38 | 8. | 27:55 | 8. | 29:54 | 8. | 32:23 | 8. | 35:45 | 8. | 38:26 | 8. | 39:07 | 40:13 |
9. | Puttonen Osku | 7. | 2:39 | 7. | 10:17 | 9. | 25:53 | 9. | 27:57 | 9. | 30:39 | 9. | 33:38 | 9. | 37:49 | 9. | 42:16 | 9. | 45:25 | 9. | 46:24 | 47:33 |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Hauhia Aleksi | 2. | 1:38 | 5. | 3:59 | 2. | 2:54 | 3. | 1:37 | 7. | 3:26 | 1. | 1:18 | 1. | 1:53 | 1. | 2:36 | 1. | 2:00 | 1. | 36 | 2. | 19 | 23:01 |
2. | Isokangas Ville | 4. | 1:51 | 4. | 2:56 | 4. | 3:24 | 5. | 1:50 | 5. | 2:35 | 2. | 1:36 | 2. | 2:14 | 7. | 3:38 | 5. | 2:30 | 6. | 58 | 4. | 21 | 24:37 |
3. | Pöytäkangas Tuukka | 8. | 2:58 | 3. | 2:40 | 5. | 3:25 | 4. | 1:43 | 2. | 1:29 | 6. | 4:54 | 8. | 3:20 | 4. | 2:55 | 2. | 2:04 | 2. | 40 | 1. | 17 | 27:10 |
4. | Hölsö Aaro | 1. | 1:32 | 6. | 4:20 | 3. | 3:04 | 1. | 1:33 | 1. | 1:26 | 8. | 6:53 | 5. | 2:44 | 2. | 2:45 | 4. | 2:15 | 4. | 42 | 2. | 19 | 28:18 |
5. | Pöytäkangas Elias | 3. | 1:42 | 2. | 2:30 | 1. | 2:51 | 2. | 1:35 | 8. | 5:15 | 9. | 6:56 | 6. | 2:46 | 3. | 2:54 | 2. | 2:04 | 4. | 42 | 6. | 23 | 30:23 |
6. | Ala-Honkola Akseli | 6. | 2:00 | 1. | 2:28 | 6. | 3:41 | 9. | 3:25 | 9. | 6:27 | 7. | 6:50 | 7. | 2:51 | 6. | 3:27 | 9. | 3:14 | 9. | 1:09 | 6. | 23 | 36:40 |
7. | Muhonen Aatu | 9. | 5:40 | 8. | 10:24 | 8. | 3:53 | 7. | 1:59 | 3. | 2:03 | 4. | 2:04 | 4. | 2:30 | 8. | 4:00 | 6. | 2:40 | 8. | 1:00 | 6. | 23 | 37:21 |
8. | Noponen Veeti | 5. | 1:58 | 9. | 17:59 | 7. | 3:51 | 5. | 1:50 | 4. | 2:17 | 3. | 1:59 | 3. | 2:29 | 5. | 3:22 | 7. | 2:41 | 3. | 41 | 4. | 21 | 40:13 |
9. | Puttonen Osku | 7. | 2:39 | 7. | 7:38 | 9. | 15:36 | 8. | 2:04 | 6. | 2:42 | 5. | 2:59 | 9. | 4:11 | 9. | 4:27 | 8. | 3:09 | 7. | 59 | 9. | 24 | 47:33 |
H13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Oja Lauri | 1. | 1:57 | 1. | 4:48 | 1. | 8:31 | 1. | 10:43 | 1. | 12:44 | 1. | 14:53 | 1. | 17:29 | 1. | 21:12 | 1. | 23:33 | 1. | 24:17 | 25:23 |
2. | Ylä-Rautio Eeli | 2. | 2:07 | 2. | 6:57 | 2. | 11:29 | 2. | 13:19 | 2. | 17:29 | 2. | 20:09 | 3. | 25:35 | 2. | 29:09 | 2. | 33:34 | 2. | 34:15 | 35:22 |
3. | Hietamäki Matias | 5. | 5:19 | 4. | 9:03 | 3. | 13:56 | 3. | 15:41 | 3. | 19:06 | 3. | 21:18 | 2. | 25:20 | 3. | 31:12 | 3. | 33:48 | 3. | 34:30 | 35:41 |
4. | Paloniemi Leevi | 3. | 2:50 | 5. | 9:14 | 5. | 14:46 | 5. | 17:51 | 5. | 21:38 | 5. | 30:25 | 5. | 36:21 | 5. | 41:58 | 4. | 45:14 | 5. | 46:17 | 47:29 |
5. | Koski Hannes | 6. | 6:41 | 6. | 12:38 | 6. | 18:33 | 6. | 21:21 | 6. | 25:27 | 6. | 34:21 | 6. | 40:18 | 6. | 45:52 | 5. | 49:12 | 6. | 50:16 | 51:24 |
HYL | Heikka Viljami | 4. | 4:48 | 3. | 9:00 | 4. | 14:22 | 4. | 17:02 | 4. | 20:20 | 4. | 25:35 | 4. | 29:50 | 4. | 35:34 | | - | 4. | 39:35 | |
H13 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Oja Lauri | 1. | 1:57 | 1. | 2:51 | 1. | 3:43 | 3. | 2:12 | 1. | 2:01 | 1. | 2:09 | 1. | 2:36 | 2. | 3:43 | 1. | 2:21 | 3. | 44 | 1. | 21 | 25:23 |
2. | Ylä-Rautio Eeli | 2. | 2:07 | 4. | 4:50 | 2. | 4:32 | 2. | 1:50 | 6. | 4:10 | 3. | 2:40 | 4. | 5:26 | 1. | 3:34 | 5. | 4:25 | 1. | 41 | 2. | 22 | 35:22 |
3. | Hietamäki Matias | 5. | 5:19 | 2. | 3:44 | 3. | 4:53 | 1. | 1:45 | 3. | 3:25 | 2. | 2:12 | 2. | 4:02 | 6. | 5:52 | 2. | 2:36 | 2. | 42 | 4. | 26 | 35:41 |
4. | Paloniemi Leevi | 3. | 2:50 | 6. | 6:24 | 5. | 5:32 | 6. | 3:05 | 4. | 3:47 | 5. | 8:47 | 5. | 5:56 | 4. | 5:37 | 3. | 3:16 | 4. | 1:03 | 5. | 27 | 47:29 |
5. | Koski Hannes | 6. | 6:41 | 5. | 5:57 | 6. | 5:55 | 5. | 2:48 | 5. | 4:06 | 6. | 8:54 | 6. | 5:57 | 3. | 5:34 | 4. | 3:20 | 5. | 1:04 | 3. | 24 | 51:24 |
HYL | Heikka Viljami | 4. | 4:48 | 3. | 4:12 | 4. | 5:22 | 4. | 2:40 | 2. | 3:18 | 4. | 5:15 | 3. | 4:15 | 5. | 5:44 | | - | | - | 6. | 29 | |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Savinainen Joakim | 3. | 1:22 | 4. | 2:12 | 1. | 3:15 | 1. | 5:18 | 1. | 7:05 | 1. | 8:39 | 1. | 9:18 | 10:24 |
2. | Koski Juuso | 2. | 1:20 | 2. | 2:11 | 4. | 3:20 | 2. | 5:38 | 2. | 7:41 | 2. | 9:23 | 2. | 10:14 | 11:19 |
3. | Orhanen Johannes | 4. | 1:24 | 2. | 2:11 | 3. | 3:18 | 2. | 5:38 | 3. | 7:52 | 3. | 9:39 | 3. | 10:28 | 11:34 |
4. | Kalliomäki Konsta | 5. | 1:42 | 6. | 3:01 | 6. | 4:13 | 4. | 6:38 | 4. | 8:59 | 4. | 11:53 | 4. | 13:38 | 14:47 |
5. | Muhonen Eetu | 1. | 1:16 | 1. | 2:09 | 2. | 3:17 | 6. | 10:33 | 5. | 12:51 | 5. | 14:56 | 5. | 15:50 | 17:01 |
6. | Suokko Lauri | 7. | 2:00 | 7. | 3:36 | 7. | 5:17 | 5. | 9:19 | 6. | 13:46 | 6. | 16:43 | 6. | 17:58 | 19:08 |
7. | Ala-Honkola Iivari | 8. | 2:08 | 8. | 7:22 | 8. | 9:41 | 7. | 15:08 | 7. | 18:28 | 7. | 22:00 | 7. | 23:19 | 24:31 |
8. | Ala-Honkola Svantte | 6. | 1:45 | 5. | 2:49 | 5. | 4:11 | 8. | 17:16 | 8. | 19:38 | 8. | 25:36 | 8. | 26:28 | 27:44 |
H12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Savinainen Joakim | 3. | 1:22 | 2. | 50 | 1. | 1:03 | 1. | 2:03 | 1. | 1:47 | 1. | 1:34 | 1. | 39 | 1. | 20 | 10:24 |
2. | Koski Juuso | 2. | 1:20 | 3. | 51 | 4. | 1:09 | 2. | 2:18 | 2. | 2:03 | 2. | 1:42 | 3. | 51 | 1. | 20 | 11:19 |
3. | Orhanen Johannes | 4. | 1:24 | 1. | 47 | 2. | 1:07 | 3. | 2:20 | 3. | 2:14 | 3. | 1:47 | 2. | 49 | 1. | 20 | 11:34 |
4. | Kalliomäki Konsta | 5. | 1:42 | 6. | 1:19 | 5. | 1:12 | 4. | 2:25 | 5. | 2:21 | 5. | 2:54 | 8. | 1:45 | 4. | 23 | 14:47 |
5. | Muhonen Eetu | 1. | 1:16 | 4. | 53 | 3. | 1:08 | 7. | 7:16 | 4. | 2:18 | 4. | 2:05 | 5. | 54 | 6. | 26 | 17:01 |
6. | Suokko Lauri | 7. | 2:00 | 7. | 1:36 | 7. | 1:41 | 5. | 4:02 | 8. | 4:27 | 6. | 2:57 | 6. | 1:15 | 5. | 25 | 19:08 |
7. | Ala-Honkola Iivari | 8. | 2:08 | 8. | 5:14 | 8. | 2:19 | 6. | 5:27 | 7. | 3:20 | 7. | 3:32 | 7. | 1:19 | 7. | 27 | 24:31 |
8. | Ala-Honkola Svantte | 6. | 1:45 | 5. | 1:04 | 6. | 1:22 | 8. | 13:05 | 6. | 2:22 | 8. | 5:58 | 4. | 52 | 8. | 30 | 27:44 |
H12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Haapamäki Aaro | 2. | 1:16 | 1. | 3:26 | 1. | 5:27 | 1. | 8:08 | 1. | 9:34 | 1. | 10:39 | 11:44 |
2. | Peura Lauri | 1. | 1:10 | 2. | 3:37 | 2. | 6:08 | 2. | 9:05 | 2. | 10:33 | 2. | 11:45 | 12:51 |
3. | Hemminki Eemeli | 6. | 1:30 | 5. | 3:57 | 5. | 6:50 | 4. | 9:59 | 3. | 11:38 | 3. | 12:44 | 13:55 |
4. | Ojala Aleksi Oskari | 8. | 1:59 | 8. | 4:54 | 7. | 7:23 | 7. | 10:37 | 7. | 11:53 | 4. | 12:47 | 14:03 |
5. | Hölsö Tuomas | 4. | 1:23 | 3. | 3:54 | 4. | 6:38 | 5. | 10:03 | 4. | 11:47 | 5. | 13:02 | 14:19 |
6. | Erkkilä Juho | 3. | 1:21 | 4. | 3:55 | 3. | 6:29 | 3. | 9:53 | 5. | 11:48 | 6. | 13:32 | 14:40 |
7. | Hautamäki Arttu | | - | | - | | - | 8. | 11:27 | 8. | 13:06 | 8. | 14:11 | 15:22 |
8. | Joronen Aatu | 7. | 1:43 | 7. | 4:41 | 8. | 7:24 | 6. | 10:24 | 6. | 11:51 | 7. | 14:10 | 15:32 |
9. | Hoskari Johannes | 5. | 1:26 | 6. | 4:09 | 6. | 6:59 | 9. | 12:35 | 9. | 13:50 | 9. | 14:49 | 16:00 |
10. | Mukkala Veikka | 9. | 4:00 | 9. | 10:16 | 9. | 14:12 | 10. | 17:37 | 10. | 21:28 | 10. | 22:43 | 23:56 |
H12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Haapamäki Aaro | 2. | 1:16 | 1. | 2:10 | 1. | 2:01 | 1. | 2:41 | 3. | 1:26 | 3. | 1:05 | 1. | 20 | 11:44 |
2. | Peura Lauri | 1. | 1:10 | 2. | 2:27 | 3. | 2:31 | 2. | 2:57 | 5. | 1:28 | 6. | 1:12 | 2. | 22 | 12:51 |
3. | Hemminki Eemeli | 6. | 1:30 | 2. | 2:27 | 8. | 2:53 | 4. | 3:09 | 6. | 1:39 | 5. | 1:06 | 4. | 26 | 13:55 |
4. | Ojala Aleksi Oskari | 8. | 1:59 | 7. | 2:55 | 2. | 2:29 | 5. | 3:14 | 2. | 1:16 | 1. | 54 | 8. | 31 | 14:03 |
5. | Hölsö Tuomas | 4. | 1:23 | 4. | 2:31 | 6. | 2:44 | 7. | 3:25 | 8. | 1:44 | 7. | 1:15 | 9. | 32 | 14:19 |
6. | Erkkilä Juho | 3. | 1:21 | 5. | 2:34 | 4. | 2:34 | 6. | 3:24 | 9. | 1:55 | 9. | 1:44 | 3. | 23 | 14:40 |
7. | Hautamäki Arttu | | - | | - | | - | | - | 6. | 1:39 | 3. | 1:05 | 4. | 26 | 15:22 |
8. | Joronen Aatu | 7. | 1:43 | 8. | 2:58 | 5. | 2:43 | 3. | 3:00 | 4. | 1:27 | 10. | 2:19 | 10. | 37 | 15:32 |
9. | Hoskari Johannes | 5. | 1:26 | 6. | 2:43 | 7. | 2:50 | 9. | 5:36 | 1. | 1:15 | 2. | 59 | 4. | 26 | 16:00 |
10. | Mukkala Veikka | 9. | 4:00 | 9. | 6:16 | 9. | 3:56 | 7. | 3:25 | 10. | 3:51 | 7. | 1:15 | 7. | 28 | 23:56 |
H10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Kiukkonen Leevi | 1. | 55 | 1. | 1:43 | 1. | 2:58 | 1. | 4:15 | 1. | 5:37 | 1. | 6:44 | 7:51 |
2. | Orhanen Kaarlo | 4. | 1:11 | 4. | 2:15 | 2. | 3:41 | 2. | 5:00 | 2. | 7:03 | 2. | 8:19 | 9:25 |
3. | Puumila Juho | 3. | 1:07 | 2. | 1:59 | 3. | 3:47 | 4. | 5:35 | 4. | 7:27 | 3. | 8:49 | 9:54 |
4. | Puro-Aho Aapo | 4. | 1:11 | 3. | 2:09 | 4. | 3:56 | 3. | 5:31 | 3. | 7:22 | 4. | 8:59 | 10:07 |
5. | Aho Lenni | 2. | 1:05 | 5. | 2:16 | 5. | 4:04 | 6. | 5:59 | 5. | 7:48 | 5. | 9:17 | 10:26 |
6. | Hietala Samu | 8. | 1:13 | 7. | 2:24 | 10. | 4:27 | 7. | 6:39 | 7. | 8:46 | 7. | 10:28 | 11:38 |
7. | Puumila Jaakko | 10. | 1:18 | 10. | 2:30 | 9. | 4:22 | 9. | 6:41 | 6. | 8:44 | 6. | 10:25 | 11:42 |
8. | Honkanen Iivari | 6. | 1:12 | 7. | 2:24 | 7. | 4:16 | 8. | 6:40 | 8. | 9:04 | 8. | 10:51 | 12:00 |
9. | Nivukoski Hugo | 6. | 1:12 | 12. | 2:48 | 14. | 5:48 | 13. | 7:44 | 11. | 9:52 | 9. | 11:34 | 12:43 |
10. | Isomäki Onni | 9. | 1:14 | 6. | 2:21 | 6. | 4:14 | 10. | 6:52 | 10. | 9:42 | 10. | 11:59 | 13:10 |
11. | Isokangas Veeti | 15. | 1:39 | 13. | 3:02 | 12. | 5:07 | 12. | 7:40 | 13. | 10:38 | 11. | 12:26 | 13:34 |
12. | Hautamäki Aaro | 12. | 1:32 | 9. | 2:27 | 8. | 4:18 | 5. | 5:56 | 9. | 9:27 | 12. | 12:40 | 13:52 |
13. | Oja Leo | 11. | 1:21 | 11. | 2:36 | 11. | 4:35 | 11. | 6:59 | 12. | 10:34 | 13. | 13:05 | 14:13 |
14. | Koski Ahti | 14. | 1:38 | 14. | 3:03 | 13. | 5:38 | 14. | 8:55 | 14. | 11:01 | 14. | 13:29 | 14:41 |
15. | Nynäs Leevi | 13. | 1:34 | 15. | 3:15 | 15. | 6:10 | 15. | 9:25 | 15. | 12:06 | 15. | 14:30 | 15:48 |
H10RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Kiukkonen Leevi | 1. | 55 | 1. | 48 | 1. | 1:15 | 1. | 1:17 | 1. | 1:22 | 1. | 1:07 | 3. | 22 | 7:51 |
2. | Orhanen Kaarlo | 4. | 1:11 | 5. | 1:04 | 2. | 1:26 | 2. | 1:19 | 5. | 2:03 | 2. | 1:16 | 2. | 21 | 9:25 |
3. | Puumila Juho | 3. | 1:07 | 2. | 52 | 4. | 1:48 | 5. | 1:48 | 4. | 1:52 | 3. | 1:22 | 1. | 20 | 9:54 |
4. | Puro-Aho Aapo | 4. | 1:11 | 4. | 58 | 3. | 1:47 | 3. | 1:35 | 3. | 1:51 | 5. | 1:37 | 5. | 23 | 10:07 |
5. | Aho Lenni | 2. | 1:05 | 7. | 1:11 | 4. | 1:48 | 6. | 1:55 | 2. | 1:49 | 4. | 1:29 | 9. | 25 | 10:26 |
6. | Hietala Samu | 8. | 1:13 | 7. | 1:11 | 11. | 2:03 | 8. | 2:12 | 8. | 2:07 | 7. | 1:42 | 9. | 25 | 11:38 |
7. | Puumila Jaakko | 10. | 1:18 | 9. | 1:12 | 7. | 1:52 | 9. | 2:19 | 5. | 2:03 | 6. | 1:41 | 14. | 32 | 11:42 |
8. | Honkanen Iivari | 6. | 1:12 | 9. | 1:12 | 7. | 1:52 | 10. | 2:24 | 10. | 2:24 | 9. | 1:47 | 8. | 24 | 12:00 |
9. | Nivukoski Hugo | 6. | 1:12 | 14. | 1:36 | 15. | 3:00 | 7. | 1:56 | 9. | 2:08 | 7. | 1:42 | 5. | 23 | 12:43 |
10. | Isomäki Onni | 9. | 1:14 | 6. | 1:07 | 9. | 1:53 | 13. | 2:38 | 12. | 2:50 | 11. | 2:17 | 9. | 25 | 13:10 |
11. | Isokangas Veeti | 15. | 1:39 | 12. | 1:23 | 12. | 2:05 | 12. | 2:33 | 13. | 2:58 | 10. | 1:48 | 5. | 23 | 13:34 |
12. | Hautamäki Aaro | 12. | 1:32 | 3. | 55 | 6. | 1:51 | 4. | 1:38 | 14. | 3:31 | 15. | 3:13 | 12. | 27 | 13:52 |
13. | Oja Leo | 11. | 1:21 | 11. | 1:15 | 10. | 1:59 | 10. | 2:24 | 15. | 3:35 | 14. | 2:31 | 3. | 22 | 14:13 |
14. | Koski Ahti | 14. | 1:38 | 13. | 1:25 | 13. | 2:35 | 15. | 3:17 | 7. | 2:06 | 13. | 2:28 | 12. | 27 | 14:41 |
15. | Nynäs Leevi | 13. | 1:34 | 15. | 1:41 | 14. | 2:55 | 14. | 3:15 | 11. | 2:41 | 12. | 2:24 | 15. | 33 | 15:48 |
H8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Pentilä Vilho | 4. | 1:17 | 3. | 2:35 | 3. | 4:12 | 2. | 6:12 | 3. | 8:31 | 1. | 10:00 | 11:08 |
2. | Sivén Luukas | 2. | 1:14 | 2. | 2:18 | 2. | 4:08 | 3. | 6:14 | 2. | 8:25 | 2. | 10:09 | 11:21 |
3. | Ristimäki Anttoni | 3. | 1:15 | 4. | 2:38 | 4. | 4:48 | 5. | 7:14 | 5. | 10:17 | 4. | 12:01 | 13:09 |
4. | Kauhajärvi Onni | 6. | 1:29 | 6. | 2:52 | 5. | 4:50 | 4. | 6:56 | 4. | 9:39 | 5. | 12:04 | 13:16 |
5. | Aho Tiitus | 1. | 23:50:52 | 1. | 23:53:46 | 1. | 23:57:09 | 1. | 2:18 | 1. | 8:16 | 3. | 11:49 | 13:52 |
6. | Pulli Toivo | 5. | 1:23 | 4. | 2:38 | 6. | 5:02 | 6. | 8:11 | 6. | 11:27 | 6. | 14:07 | 15:23 |
7. | Kankaanpää Akseli | 7. | 1:36 | 7. | 3:17 | 7. | 5:46 | 7. | 9:08 | 7. | 12:58 | 7. | 14:56 | 16:11 |
8. | Ylikojola Vilho | 8. | 1:45 | 8. | 3:20 | 8. | 6:19 | 8. | 10:04 | 8. | 14:27 | 8. | 17:23 | 18:36 |
H8RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Pentilä Vilho | 4. | 1:17 | 3. | 1:18 | 1. | 1:37 | 1. | 2:00 | 2. | 2:19 | 1. | 1:29 | 1. | 23 | 11:08 |
2. | Sivén Luukas | 2. | 1:14 | 1. | 1:04 | 2. | 1:50 | 2. | 2:06 | 1. | 2:11 | 2. | 1:44 | 4. | 28 | 11:21 |
3. | Ristimäki Anttoni | 3. | 1:15 | 4. | 1:23 | 4. | 2:10 | 4. | 2:26 | 4. | 3:03 | 2. | 1:44 | 2. | 24 | 13:09 |
4. | Kauhajärvi Onni | 6. | 1:29 | 4. | 1:23 | 3. | 1:58 | 2. | 2:06 | 3. | 2:43 | 5. | 2:25 | 3. | 27 | 13:16 |
5. | Aho Tiitus | 1. | - | 8. | 2:54 | 8. | 3:23 | 8. | 5:09 | 8. | 5:58 | 8. | 3:33 | 8. | 59 | 13:52 |
6. | Pulli Toivo | 5. | 1:23 | 2. | 1:15 | 5. | 2:24 | 5. | 3:09 | 5. | 3:16 | 6. | 2:40 | 6. | 31 | 15:23 |
7. | Kankaanpää Akseli | 7. | 1:36 | 7. | 1:41 | 6. | 2:29 | 6. | 3:22 | 6. | 3:50 | 4. | 1:58 | 6. | 31 | 16:11 |
8. | Ylikojola Vilho | 8. | 1:45 | 6. | 1:35 | 7. | 2:59 | 7. | 3:45 | 7. | 4:23 | 7. | 2:56 | 5. | 29 | 18:36 |
H8RRS Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Perälä Eetu | 2. | 1:24 | 1. | 2:20 | 1. | 4:30 | 1. | 6:13 | 1. | 8:41 | 1. | 10:35 | 11:48 |
2. | Tuomaala Eemil | 4. | 1:36 | 3. | 3:17 | 2. | 5:26 | 2. | 7:48 | 2. | 10:23 | 2. | 12:14 | 13:28 |
3. | Asunmaa Atte | 1. | 1:20 | 5. | 3:26 | 6. | 6:25 | 4. | 9:04 | 4. | 12:11 | 3. | 13:50 | 15:06 |
4. | Malila Veikka | 3. | 1:30 | 2. | 3:07 | 5. | 6:23 | 3. | 8:58 | 3. | 11:49 | 4. | 14:33 | 15:50 |
5. | Haapamäki Eino | 6. | 1:45 | 4. | 3:23 | 3. | 5:59 | 5. | 9:22 | 5. | 12:40 | 5. | 15:21 | 16:42 |
6. | Katajamäki Verneri | 5. | 1:37 | 6. | 3:28 | 4. | 6:21 | 6. | 9:25 | 7. | 13:26 | 7. | 16:03 | 17:26 |
7. | Nynäs Elis | 8. | 1:51 | 8. | 4:03 | 8. | 7:46 | 7. | 10:26 | 6. | 13:22 | 6. | 15:57 | 17:31 |
8. | Ekoluoma Onni | 7. | 1:48 | 7. | 3:46 | 7. | 7:13 | 8. | 10:42 | 8. | 14:04 | 8. | 16:05 | 17:34 |
H8RRS Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Perälä Eetu | 2. | 1:24 | 1. | 56 | 2. | 2:10 | 1. | 1:43 | 1. | 2:28 | 3. | 1:54 | 1. | 28 | 11:48 |
